Baile > Táirgí > Fiús HRC Ard agus Ísealvoltais > Fiús HRC Sorcóireach Ísealvoltais > Nasc Fuse HRC sorcóireach 500VAC 125A 22×58mm
Nasc Fuse HRC sorcóireach 500VAC 125A 22×58mm
  • Nasc Fuse HRC sorcóireach 500VAC 125A 22×58mmNasc Fuse HRC sorcóireach 500VAC 125A 22×58mm
  • Nasc Fuse HRC sorcóireach 500VAC 125A 22×58mmNasc Fuse HRC sorcóireach 500VAC 125A 22×58mm
  • Nasc Fuse HRC sorcóireach 500VAC 125A 22×58mmNasc Fuse HRC sorcóireach 500VAC 125A 22×58mm
  • Nasc Fuse HRC sorcóireach 500VAC 125A 22×58mmNasc Fuse HRC sorcóireach 500VAC 125A 22×58mm

Nasc Fuse HRC sorcóireach 500VAC 125A 22×58mm

Tá Nasc Fuse HRC Sorcóireach RT18L-500VAC 125A 22 × 58mm deartha go sonrach chun raon leathan cosanta a chlúdach le haghaidh feidhmeanna tionsclaíocha ginearálta, lena n-áirítear gG/gL, aM agus aR. Rinneadh an nasc fiús cruth sorcóireach seo le méid caighdeánaithe 22 × 58mm i gcumraíocht dhlúth agus is féidir leis níos mó spáis a shábháil. Tá Nasc Fuse RT18L-125 22 × 58mm ar fáil i rátálacha iolracha aimpéar ó 10A go 125A, rud a chabhraíonn le riachtanais shonracha a mheaitseáil in iarratais thionsclaíocha éagsúla, mar shampla mótair, claochladáin, dáileadh ísealvoltais, ciorcaid rialaithe agus mar sin de.

Seol Fiosrúchán

Cur síos ar an Táirge

Nasc Fuse HRC sorcóireach 500VAC 125A 22×58mm


Ceaduithe & Caighdeáin

• IEC60269-1
• IEC60269-2

Aicme Oibriúcháin

• gG/gL
• aM
• aR

Gnéithe & Buntáistí

• Clúdaíonn sé ciorcaid dáileacháin leictreach 250VAC, 380VAC, 500VAC, agus 690VAC agus feidhmeanna tionsclaíochta éagsúla
• 10-125A rátálacha aimpéar ar fáil
• Cosaint raon iomlán
• Comhlíonann caighdeáin IEC maidir le glacadh domhanda
• Tógáil chaighdeánaithe sorcóireach
• Feidhmíocht diomailt cumhachta íseal le haghaidh ardú teochta níos ísle
• DIN Iarnrán insuite

Feidhmchláir

• Feidhmchláir ghinearálta thionsclaíocha
• Tiomáineann mótair
• Oibreacha LV-net
• Cosaint cábla
• Athsheachadáin staid sholadach
• Gléasanna leathsheoltóra
• Coigeartóirí cumhachta
• Córas Cumhachta Do- Idirbhriste
• Tiontairí

Sealbhóir Fuse Molta

• Sealbhóir Fiús RT18L-125

Tír thionscnaimh

• Daon-Phoblacht na Síne

Paraiméadair

Múnla/Méid Voltas Rátáilte (V) Rated Current (A) Toise Foriomlán
ΦC A Fig.
10.3×38T 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 38T Fíor.1
5x20 250 0.5,1,2,4,6,10,12,13 5 20 Fíor.2
5×25 250 0.5,1,2,4,6,10,12,16 5 25
6x20 250 0.5,1,2,4,6,10,12,16 6 20
6.3×23 250 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20 6.3 23
6.3×25 250 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20 6.3 25
6.3 x31.5 250/500 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20 6.3 31.5
8.5×23 250 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20,25 8.5 23
8.5 x31.5 250/500 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20,25 8.5 31.5
8.5 x36 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 8.5 36
10×30 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10 30
10.3×28.5 250 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 28.5
10.3×31.5 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 31.5
10.3×34 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 34
10.3×38 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 38
10.3×57 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 10.3 57
14.3×38 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 14.3 38
14.3×45 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 14.3 45
14.3×51 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 14.3 51
14.3×67 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50 14.3 67
15x50 380/500 20,25,32,40,50 15 50
16.7×35 250/500 16,20,25,32,40,50,63 16.7 35
18×37 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 18 37
18×50 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 18 50
20.5×40 250/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 40
20.5×76 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 76
20.5×114 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 114
20.5×127 690 0.5,1,2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 20.5 127
22.2×58 380/500 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 22.2 58
27×60 690 32,40,50,63,80 27 60
27×139 690 32,40,50,63 27 139
27×147 690 32,40,50,63 27 147
30×57 690 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 30 57
14.3×51H 380/500 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 14.3 51H Fíor.3
20.5×76H 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 76H
20.5×114H 690 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 20.5 114H
20.5×127H 690 0.5,1,2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 20.5 127H
22.2 x58H 690 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 22.2 58H
27×139H 690 32,40,50,63 27 139H
27×147H 690 32,40,50,63 27 147H

Méid (mm)



Hot Tags: 500VAC 125A Nasc fuse HRC sorcóireach 22 × 58mm, monaróirí, soláthraithe, ceannach, monarcha, saincheaptha, stoc, sampla saor in aisce, brandaí, an tSín, déanta sa tSín, saor, lascaine, praghas íseal, praghas, luachan, CE, TUV, UL , CB
Catagóir Gaolmhar
Seol Fiosrúchán
Ná bíodh drogall ort d’fhiosrúchán a thabhairt san fhoirm thíos. Tabharfaimid freagra duit i 24 uair an chloig.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept