Nasc Fiús PV Gréine 1500VDC 30A 10×38mm
• Daon-Phoblacht na Síne
| Cód táirge | Reatha rátáilte | Acmhainn bhriseadh | Deimhniú sábháilteachta | Caillteanas cumhachta 1.0in(W) |
Meáchan glan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| YRPV30S/02NF | 2A | 1500Vdc TÜV&CE: 15kA OL: 20kA |
● | ● | ● | 0.9 | 10g |
| YRPV30S/03NF | 3A |
● | ● | ● | 1.0 | ||
| YRPV30S/04NF | 4A | ● | ● | ● | 1.2 | ||
| YRPV30S/05NF | 5A | ● | ● | ● | 1.3 | ||
| YRPV30S/06NF | 6A | ● | ● | ● | 1.5 | ||
| YRPV30S/08NF | 8A | ● | ● | ● | 1.8 | ||
| YRPV30S/10NF | 10A | ● | ● | ● | 2.2 | ||
| YRPV30S/12NF | 12A | ● | ● | ● | 2.3 | ||
| YRPV30S/15NF | 15A | ● | ● | ● | 2.7 | ||
| YRPV30S/20NF | 20A | ● | ● | ● | 3.2 | ||
| YRPV30S/25NF | 25A | ● | ● | ● | 3.8 | ||
| YRPV30S/30NF | 30A | ● | ● | ● | 4.5 | ||
Nóta:●AINMNÍONN DON DEIMHNIÚ A CEADAÍODH;○SONRAÍ LE DEIMHNIÚ AR FHEABHSÚ
① ……Cód fuse Réaltra……YR
②……“Fótavoltach”……PV
③……sruth uasta rátáilte an fhiús……30A
④ …… Sruth rátáilte an nasc fiúis……m.sh: 15A
| Caighdeán: UL248-19 | Caighdeán: IEC60269-6 | ||
| 135% In | 200% In | 113% In | 145% In |
| <1h comhleá | <240s comhleá | >1h gan comhleá | <1h comhleá |
Coimeádaimid an ceart chun athruithe teicniúla a dhéanamh